Mudanças entre as edições de "Teste de Performance em Linux"
De MochilaWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisarLinha 10: | Linha 10: | ||
* https://wiki.archlinux.org/index.php/ATI | * https://wiki.archlinux.org/index.php/ATI | ||
* http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1954110 | * http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1954110 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | verificando o driver usado | ||
+ | <source lang="bash"> | ||
+ | apt-get install mesa-utils | ||
+ | lspci | grep VGA ; lsmod | grep "kms\|drm" ; find /dev -group video ; \ | ||
+ | cat /proc/cmdline ; find /etc/modprobe.d/; cat /etc/modprobe.d/*kms* ; \ | ||
+ | ls /etc/X11/xorg.conf ; glxinfo | grep -i "vendor\|rendering" ; \ | ||
+ | grep LoadModule /var/log/Xorg.0.log | ||
+ | </source> |
Edição das 02h35min de 31 de maio de 2014
Ferramentas de Test
- http://tutorfreebr.blogspot.com.br/2012/11/gtkperf-ferramenta-simples-para-testar.html
- https://unigine.com/products/valley/download/
- http://gtkperf.sourceforge.net/
- http://www.phoronix-test-suite.com/
- http://openbenchmarking.org/tests/pts
- https://launchpad.net/glmark2
Placa ATI Radeon
verificando o driver usado
apt-get install mesa-utils
lspci | grep VGA ; lsmod | grep "kms\|drm" ; find /dev -group video ; \
cat /proc/cmdline ; find /etc/modprobe.d/; cat /etc/modprobe.d/*kms* ; \
ls /etc/X11/xorg.conf ; glxinfo | grep -i "vendor\|rendering" ; \
grep LoadModule /var/log/Xorg.0.log