Mudanças entre as edições de "Categoria:Servidor"
De MochilaWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | yum install sshfs | ||
+ | sshfs servidor.net:/public_html/spip/squelettes/ /tmp/dev3 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | yum install curlftpfs | ||
+ | mkdir /mnt/my_ftp/ | ||
+ | curlftpfs ftp-user:ftp-pass@my-ftp-location.local /mnt/my_ftp/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | http://linuxconfig.org/mount-remote-ftp-directory-host-locally-into-linux-filesystem | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Documentações de aplicações para servidor | Documentações de aplicações para servidor | ||
− | + | phpsysinfo | |
* http://www.servidordebian.org/pt/squeeze/monitoring/system/phpsysinfo | * http://www.servidordebian.org/pt/squeeze/monitoring/system/phpsysinfo | ||
+ | |||
+ | yunohost | ||
* http://wiki.yunohost.org/ | * http://wiki.yunohost.org/ | ||
* http://yunohost.org | * http://yunohost.org | ||
+ | * http://portal.zwame.pt/34620/guia/yunohost-servidor-5-em-1 | ||
+ | * http://wiki.yunohost.org/Install_on_debian | ||
+ | |||
+ | ssh web | ||
+ | * http://code.google.com/p/shellinabox/downloads/list | ||
+ | * https://sshterm.com/forum/ | ||
+ | * http://www-personal.umich.edu/~mressl/webshell/screenshots.html | ||
+ | * https://github.com/antonylesuisse/qweb | ||
+ | * http://commando.io/ |
Edição atual tal como às 23h28min de 25 de outubro de 2014
yum install sshfs sshfs servidor.net:/public_html/spip/squelettes/ /tmp/dev3
yum install curlftpfs mkdir /mnt/my_ftp/ curlftpfs ftp-user:ftp-pass@my-ftp-location.local /mnt/my_ftp/
http://linuxconfig.org/mount-remote-ftp-directory-host-locally-into-linux-filesystem
Documentações de aplicações para servidor
phpsysinfo
yunohost
- http://wiki.yunohost.org/
- http://yunohost.org
- http://portal.zwame.pt/34620/guia/yunohost-servidor-5-em-1
- http://wiki.yunohost.org/Install_on_debian
ssh web
Páginas na categoria “Servidor”
As seguintes 77 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 77.