Mudanças entre as edições de "Fichamentos CTO"
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | Framework CSS | ||
+ | * https://tailwindcss.com/ | ||
+ | |||
+ | Golden Circle | ||
+ | * https://migreseunegocio.com.br/golden-circle/ | ||
+ | * https://www.youtube.com/watch?v=POfQlg0V0Cc | ||
+ | |||
Spike em Métodos Ágeis ("Se soubéssemos o que estávamos fazendo, não seria chamado de pesquisa, seria?", Albert Einstein) | Spike em Métodos Ágeis ("Se soubéssemos o que estávamos fazendo, não seria chamado de pesquisa, seria?", Albert Einstein) | ||
* https://www.profissionaisti.com.br/2015/09/spike-em-metodos-ageis-definicao/ | * https://www.profissionaisti.com.br/2015/09/spike-em-metodos-ageis-definicao/ | ||
Linha 4: | Linha 11: | ||
* https://exame.abril.com.br/negocios/saiba-qual-diversidade-tem-ganhado-espaco-nas-empresas/ | * https://exame.abril.com.br/negocios/saiba-qual-diversidade-tem-ganhado-espaco-nas-empresas/ | ||
* http://www.softdesign.com.br/blog/testes-de-aceitacao-com-bdd-como-obter-melhores-resultados/ | * http://www.softdesign.com.br/blog/testes-de-aceitacao-com-bdd-como-obter-melhores-resultados/ | ||
+ | |||
+ | Gestão de APIs: conheça as 8 melhores práticas | ||
+ | * https://insurance.gr1d.io/trends/post/gestao-de-apis-conheca-as-8-melhores-praticas-5157ccb639 | ||
+ | |||
+ | Afinal, o que é prototipar? | ||
+ | * https://medium.com/@estudiomarte.design/afinal-o-que-%C3%A9-prototipar-e4ae7299cb3 | ||
+ | |||
+ | Os Princípios do Design Centrado no Ser Humano (Don Norman) | ||
+ | * https://www.youtube.com/watch?v=rmM0kRf8Dbk | ||
+ | |||
Histórias de Usuário / User Story | Histórias de Usuário / User Story | ||
Linha 53: | Linha 70: | ||
Quando Hardcode é Aceitável | Quando Hardcode é Aceitável | ||
* https://drizin.io/Quando-Hardcode-e-Aceitavel/ | * https://drizin.io/Quando-Hardcode-e-Aceitavel/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[https://encontreumnerd.com.br/blog/o-que-e-rollout rollout] | ||
+ | * overengineering | ||
+ | |||
+ | code review | ||
+ | * https://medium.com/trainingcenter/qual-o-real-valor-do-code-review-para-uma-equipe-de-desenvolvimento-f43f894c0a04 | ||
+ | * https://medium.com/equals-lab/a-importancia-do-code-review-para-a-equipe-de-desenvolvimento-de-software-a47b70cb1560 |
Edição atual tal como às 21h46min de 31 de julho de 2021
Framework CSS
Golden Circle
Spike em Métodos Ágeis ("Se soubéssemos o que estávamos fazendo, não seria chamado de pesquisa, seria?", Albert Einstein)
- https://www.profissionaisti.com.br/2015/09/spike-em-metodos-ageis-definicao/
- https://medium.com/experience-valley/spike-fb62eb2a0b1f
- https://exame.abril.com.br/negocios/saiba-qual-diversidade-tem-ganhado-espaco-nas-empresas/
- http://www.softdesign.com.br/blog/testes-de-aceitacao-com-bdd-como-obter-melhores-resultados/
Gestão de APIs: conheça as 8 melhores práticas
Afinal, o que é prototipar?
Os Princípios do Design Centrado no Ser Humano (Don Norman)
Histórias de Usuário / User Story
- O que é a User Story?
- Veja agora 08 dicas para criar excelentes histórias de usuário
- Como escrever boas histórias de usuário (User Stories)
Épico
bootstrapping
- https://endeavor.org.br/dinheiro/bootstrapping-boas-ideias-evoluem-mesmo-sem-investimento/
- https://endeavor.org.br/dinheiro/bootstrapping-boas-ideias-evoluem-mesmo-sem-investimento/
mocks
JWT - JSON Web Token
- https://imasters.com.br/desenvolvimento/json-web-token-conhecendo-o-jwt-na-teoria-e-na-pratica
- https://blog.codecasts.com.br/mitos-erros-e-verdades-sobre-o-jwt-2804b0bcb29b
Parametrização
The big picture
Empresas absorvem ideia de que erro é parte do processo de inovação
Sem método ágil você corre o risco de desaparecer
Maturidade e liderança - Palestra no UXConfBR 2019
Slides - Palestra CBTD - Arthur Diniz
Como sincronizar o seu Fork com o repo principal
ESPECIAL | Não leu as políticas de privacidade dos aplicativos?
Quando Hardcode é Aceitável
- rollout
- overengineering
code review