Mudanças entre as edições de "Categoria:Educativo"
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
<font color="#cc0000" size="+2">A</font><font color="#000056" size="+2">p</font><font color="#cccccc" size="+2">r</font><font color="#008800" size="+2">e</font><font color="#000000" size="+2">n</font><font color="#000000" size="+2">d</font><font color="#cccc00" size="+2">e</font><font color="#cc00ff" size="+2">n</font><font color="#708090" size="+2">d</font><font color="#cc0000" size="+2">o</font> <font color="#8470ff" size="+2">B</font><font color="#daa520" size="+2">r</font><font color="#e9967a" size="+2">i</font><font color="#cc0000" size="+2">n</font><font color="#9370db" size="+2">c</font><font color="#000000" size="+2">a</font><font color="#cc0000" size="+2">n</font><font color="#008800" size="+2">d</font><font color="#000056" size="+2">o</font> | <font color="#cc0000" size="+2">A</font><font color="#000056" size="+2">p</font><font color="#cccccc" size="+2">r</font><font color="#008800" size="+2">e</font><font color="#000000" size="+2">n</font><font color="#000000" size="+2">d</font><font color="#cccc00" size="+2">e</font><font color="#cc00ff" size="+2">n</font><font color="#708090" size="+2">d</font><font color="#cc0000" size="+2">o</font> <font color="#8470ff" size="+2">B</font><font color="#daa520" size="+2">r</font><font color="#e9967a" size="+2">i</font><font color="#cc0000" size="+2">n</font><font color="#9370db" size="+2">c</font><font color="#000000" size="+2">a</font><font color="#cc0000" size="+2">n</font><font color="#008800" size="+2">d</font><font color="#000056" size="+2">o</font> | ||
+ | |||
Uma Coleção de programas e dicas de como trabalhar conteúdos educacionais num laboratório de informática. | Uma Coleção de programas e dicas de como trabalhar conteúdos educacionais num laboratório de informática. | ||
Linha 44: | Linha 45: | ||
== Dicas de Páginas sobre tecnologia e educação == | == Dicas de Páginas sobre tecnologia e educação == | ||
+ | * http://www.olpc.org.br/ | ||
+ | * http://info.scratch.mit.edu/Scratch_1.4_Download | ||
+ | * http://www.nied.unicamp.br/xounicamp/ | ||
+ | * http://www.lsi.usp.br/ | ||
+ | * http://scratch.mit.edu/ | ||
* http://www.unijui.tche.br/defem/matematica/ | * http://www.unijui.tche.br/defem/matematica/ | ||
− | |||
* http://www.cambito.com.br/ | * http://www.cambito.com.br/ | ||
− | + | * [http://www.funscience.net/brasil/pt Ciência Divertida] | |
− | + | * [http://sitededicas.uol.com.br/ Dicas para Pais e Educadores] | |
− | * http://www.funscience.net/brasil/pt | + | * [http://cienciahoje.uol.com.br/materia/view/418 Revista online de ciências para crianças] |
− | |||
− | |||
− | * http://sitededicas.uol.com.br/ | ||
− | |||
− | |||
− | * http://cienciahoje.uol.com.br/materia/view/418 | ||
'''Classe''' | '''Classe''' | ||
Linha 105: | Linha 104: | ||
pedro demo - educador e tecnologia | pedro demo - educador e tecnologia | ||
http://pedrodemo.blog.uol.com.br/ | http://pedrodemo.blog.uol.com.br/ | ||
+ | |||
+ | * [http://www.dicas-l.com.br/arquivo/a_colecao_matematica_multimidia.php A coleção Matemática Multimídia] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Um Encontro Inesquecível entre Paulo Freire e Seymour Papert | ||
+ | * https://www.youtube.com/watch?v=FnVCyL9BwS8 | ||
+ | * http://ticparaensinodeciencias.webnode.com.br/news/paulo-freire-seymour-papert/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * https://viewer.gigamacro.com/ | ||
+ | * https://kano.me/us | ||
+ | * http://www.computacaonaescola.ufsc.br/ |
Edição atual tal como às 23h26min de 7 de fevereiro de 2020
"Não são as técnicas, mas sim a conjugação de homens e ferramenta, que transforma uma sociedade", Octávio Paz
Aprendendo Brincando
Uma Coleção de programas e dicas de como trabalhar conteúdos educacionais num laboratório de informática.
Por software educativo entendo que é aquele recurso que auxília/instrumentaliza no processo cognitivo do educando, no uso livre (intuição) ou na problematização, apoiado num projeto político-pedagógico.
- Kavlon Coloring Book 0.13
http://pub.nkosi.org/cb-0.13.tar.gz precisa instalar pygame
TuxType
TuxMath
Gcompris
Stellarium
Kalzium
Katomico
- Guerra Matematica
- Tux4Kids
- WebGincana
Dicas de Páginas sobre tecnologia e educação
- http://www.olpc.org.br/
- http://info.scratch.mit.edu/Scratch_1.4_Download
- http://www.nied.unicamp.br/xounicamp/
- http://www.lsi.usp.br/
- http://scratch.mit.edu/
- http://www.unijui.tche.br/defem/matematica/
- http://www.cambito.com.br/
- Ciência Divertida
- Dicas para Pais e Educadores
- Revista online de ciências para crianças
Classe
sítio cheio de jogos, brincadeiras e outras coisinhas mais.
GNU/Linux para escola - distribuições customizadas para o ambiente escolar.
- http://edu.kde.org/
- http://wiki.edubuntu.org/K12-LTSP_Educational_Software
- http://wiki.debian.org/DebianEdu
- http://www.ofset.org/gnuedu
- http://www.educalibre.cl/
- http://blogs.rimed.cu/futuro/
- http://teletriunfador.wordpress.com/
Alfabetização Solidária
Centro Virtual Interamericano de Cooperação Solidária para Formação de Educadores
zac browser
História em Quadrinhos e Foto-montagem
http://midiasnaeducacaopara.blogspot.com/
http://www.mc.unicamp.br/nanoaventura/
http://www.eproinfo.mec.gov.br/webfolio/Mod82753/neste_modulo.htm
Instituto Anisio Teixeira http://www.iat.educacao.ba.gov.br/
amílcar cabral e educação http://www.scribd.com/doc/35041401/Africa-ante-o-legado-politico-de-Amilcar-Cabral http://confanual-amilcarcabralpaulofreire.blogspot.com/ http://www.geledes.org.br/amilcar-cabral/amilcar-cabral.html
A rede tem como objetivo construir um espaço de interlocução latinoamericana de produção de vídeo educacional em contexto intercultural. http://lantec.fae.unicamp.br/relivi/site/
pedro demo - educador e tecnologia http://pedrodemo.blog.uol.com.br/
Um Encontro Inesquecível entre Paulo Freire e Seymour Papert
- https://www.youtube.com/watch?v=FnVCyL9BwS8
- http://ticparaensinodeciencias.webnode.com.br/news/paulo-freire-seymour-papert/
Páginas na categoria “Educativo”
As seguintes 7 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 7.