Mudanças entre as edições de "Monitoramento de MySQL"
De MochilaWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar (Criou página com 'https://www.dotdeb.org/2011/01/31/lets-monitor-your-php-applications-with-pinba/ http://sourceforge.net/projects/mysqlmt/ https://github.com/box/Anemometer http://pinba.org/ h...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | https://www.dotdeb.org/2011/01/31/lets-monitor-your-php-applications-with-pinba/ | + | * https://www.dotdeb.org/2011/01/31/lets-monitor-your-php-applications-with-pinba/ |
− | http://sourceforge.net/projects/mysqlmt/ | + | * http://sourceforge.net/projects/mysqlmt/ |
− | https://github.com/box/Anemometer | + | * https://github.com/box/Anemometer |
− | http://pinba.org/ | + | * http://pinba.org/ |
− | http://elias.praciano.com/2014/03/mysql-ferramentas-de-monitoramento/ | + | * http://elias.praciano.com/2014/03/mysql-ferramentas-de-monitoramento/ |
− | http://www.techotopia.com/index.php/Administering_and_Monitoring_MySQL_using_the_MySQL_Workbench | + | * http://www.techotopia.com/index.php/Administering_and_Monitoring_MySQL_using_the_MySQL_Workbench |
− | http://wiki.zenoss.org/ZenPack:MySQL_Database_Monitor_%28Core%29 | + | * http://wiki.zenoss.org/ZenPack:MySQL_Database_Monitor_%28Core%29 |
− | http://www.olindata.com/blog/2014/07/anemometer-mysql-slow-query-monitor | + | * http://www.olindata.com/blog/2014/07/anemometer-mysql-slow-query-monitor |
− | https://mrphp.com.au/blog/monitor-multiple-mysql-servers-using-php/ | + | * https://mrphp.com.au/blog/monitor-multiple-mysql-servers-using-php/ |
− | http://www.eclipse.org/birt/ | + | * http://www.eclipse.org/birt/ |
Edição atual tal como às 13h40min de 7 de agosto de 2015
- https://www.dotdeb.org/2011/01/31/lets-monitor-your-php-applications-with-pinba/
- http://sourceforge.net/projects/mysqlmt/
- https://github.com/box/Anemometer
- http://pinba.org/
- http://elias.praciano.com/2014/03/mysql-ferramentas-de-monitoramento/
- http://www.techotopia.com/index.php/Administering_and_Monitoring_MySQL_using_the_MySQL_Workbench
- http://wiki.zenoss.org/ZenPack:MySQL_Database_Monitor_%28Core%29
- http://www.olindata.com/blog/2014/07/anemometer-mysql-slow-query-monitor
- https://mrphp.com.au/blog/monitor-multiple-mysql-servers-using-php/
- http://www.eclipse.org/birt/