Fichamentos CTO: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (25 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Framework CSS | |||
* https://tailwindcss.com/ | |||
Golden Circle | |||
* https://migreseunegocio.com.br/golden-circle/ | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=POfQlg0V0Cc | |||
Spike em Métodos Ágeis ("Se soubéssemos o que estávamos fazendo, não seria chamado de pesquisa, seria?", Albert Einstein) | Spike em Métodos Ágeis ("Se soubéssemos o que estávamos fazendo, não seria chamado de pesquisa, seria?", Albert Einstein) | ||
* https://www.profissionaisti.com.br/2015/09/spike-em-metodos-ageis-definicao/ | * https://www.profissionaisti.com.br/2015/09/spike-em-metodos-ageis-definicao/ | ||
* https://medium.com/experience-valley/spike-fb62eb2a0b1f | * https://medium.com/experience-valley/spike-fb62eb2a0b1f | ||
* https://exame.abril.com.br/negocios/saiba-qual-diversidade-tem-ganhado-espaco-nas-empresas/ | |||
* http://www.softdesign.com.br/blog/testes-de-aceitacao-com-bdd-como-obter-melhores-resultados/ | |||
Gestão de APIs: conheça as 8 melhores práticas | |||
* https://insurance.gr1d.io/trends/post/gestao-de-apis-conheca-as-8-melhores-praticas-5157ccb639 | |||
Afinal, o que é prototipar? | |||
* https://medium.com/@estudiomarte.design/afinal-o-que-%C3%A9-prototipar-e4ae7299cb3 | |||
Os Princípios do Design Centrado no Ser Humano (Don Norman) | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=rmM0kRf8Dbk | |||
Histórias de Usuário / User Story | |||
* [https://www.knowledge21.com.br/sobreagilidade/user-stories/o-que-e-user-story/ O que é a User Story?] | |||
* [http://www.metodoagil.com/historias-de-usuario/ Veja agora 08 dicas para criar excelentes histórias de usuário] | |||
* [https://medium.com/vertice/como-escrever-boas-users-stories-hist%C3%B3rias-de-usu%C3%A1rios-b29c75043fac Como escrever boas histórias de usuário (User Stories)] | |||
Épico | |||
* [https://medium.com/@otavio/ferramentas-de-testes-de-aceita%C3%A7%C3%A3o-uma-odiss%C3%A9ia-8eff4c96da9e Ferramentas de testes de aceitação: uma odisséia.] | |||
bootstrapping | |||
* https://endeavor.org.br/dinheiro/bootstrapping-boas-ideias-evoluem-mesmo-sem-investimento/ | |||
* https://endeavor.org.br/dinheiro/bootstrapping-boas-ideias-evoluem-mesmo-sem-investimento/ | |||
mocks | |||
* https://www.devmedia.com.br/mocks-introducao-a-automatizacao-de-testes-com-mock-object/30641 | |||
JWT - JSON Web Token | |||
* https://imasters.com.br/desenvolvimento/json-web-token-conhecendo-o-jwt-na-teoria-e-na-pratica | |||
* https://blog.codecasts.com.br/mitos-erros-e-verdades-sobre-o-jwt-2804b0bcb29b | |||
Parametrização | |||
* https://brainly.com.br/tarefa/17566016 | |||
The big picture | |||
* https://asasdh.com.br/blog/the-big-picture-integracao-entre-equipes-influenciando-no-resultado/ | |||
Empresas absorvem ideia de que erro é parte do processo de inovação | |||
* https://www.gazetaonline.com.br/noticias/economia/2019/04/empresas-absorvem-ideia-de-que-erro-e-parte-do-processo-de-inovacao-1014178144.html | |||
Sem método ágil você corre o risco de desaparecer | |||
* https://www.linkedin.com/pulse/sem-m%C3%A9todo-%C3%A1gil-voc%C3%AA-corre-o-risco-de-desaparecer-danilo-zimmermann/ | |||
Maturidade e liderança - Palestra no UXConfBR 2019 | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=LqopYvS4Q94 | |||
Slides - Palestra CBTD - Arthur Diniz | |||
* https://pt.slideshare.net/AndrezaBrando2/slides-palestra-cbtd-arthur-diniz | |||
Como sincronizar o seu Fork com o repo principal | |||
* https://github.com/grupy-sp/encontros/wiki/Como-sincronizar-o-seu-Fork-com-o-repo-principal | |||
ESPECIAL | Não leu as políticas de privacidade dos aplicativos? | |||
* http://www.internetlab.org.br/pt/privacidade-e-vigilancia/especial-apps-para-criancas-nao-leu-as-politicas-de-privacidade/ | |||
Quando Hardcode é Aceitável | |||
* https://drizin.io/Quando-Hardcode-e-Aceitavel/ | |||
*[https://encontreumnerd.com.br/blog/o-que-e-rollout rollout] | |||
* overengineering | |||
code review | |||
* https://medium.com/trainingcenter/qual-o-real-valor-do-code-review-para-uma-equipe-de-desenvolvimento-f43f894c0a04 | |||
* https://medium.com/equals-lab/a-importancia-do-code-review-para-a-equipe-de-desenvolvimento-de-software-a47b70cb1560 | |||
Edição atual tal como às 18h46min de 31 de julho de 2021
Framework CSS
Golden Circle
Spike em Métodos Ágeis ("Se soubéssemos o que estávamos fazendo, não seria chamado de pesquisa, seria?", Albert Einstein)
- https://www.profissionaisti.com.br/2015/09/spike-em-metodos-ageis-definicao/
- https://medium.com/experience-valley/spike-fb62eb2a0b1f
- https://exame.abril.com.br/negocios/saiba-qual-diversidade-tem-ganhado-espaco-nas-empresas/
- http://www.softdesign.com.br/blog/testes-de-aceitacao-com-bdd-como-obter-melhores-resultados/
Gestão de APIs: conheça as 8 melhores práticas
Afinal, o que é prototipar?
Os Princípios do Design Centrado no Ser Humano (Don Norman)
Histórias de Usuário / User Story
- O que é a User Story?
- Veja agora 08 dicas para criar excelentes histórias de usuário
- Como escrever boas histórias de usuário (User Stories)
Épico
bootstrapping
- https://endeavor.org.br/dinheiro/bootstrapping-boas-ideias-evoluem-mesmo-sem-investimento/
- https://endeavor.org.br/dinheiro/bootstrapping-boas-ideias-evoluem-mesmo-sem-investimento/
mocks
JWT - JSON Web Token
- https://imasters.com.br/desenvolvimento/json-web-token-conhecendo-o-jwt-na-teoria-e-na-pratica
- https://blog.codecasts.com.br/mitos-erros-e-verdades-sobre-o-jwt-2804b0bcb29b
Parametrização
The big picture
Empresas absorvem ideia de que erro é parte do processo de inovação
Sem método ágil você corre o risco de desaparecer
Maturidade e liderança - Palestra no UXConfBR 2019
Slides - Palestra CBTD - Arthur Diniz
Como sincronizar o seu Fork com o repo principal
ESPECIAL | Não leu as políticas de privacidade dos aplicativos?
Quando Hardcode é Aceitável
- rollout
- overengineering
code review