Mudanças entre as edições de "Gráfica Livre"
De MochilaWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisarLinha 6: | Linha 6: | ||
# exporta o projeto com saída em pdf e cmyk ajustado/embutido. | # exporta o projeto com saída em pdf e cmyk ajustado/embutido. | ||
# enviado para a impressão; | # enviado para a impressão; | ||
+ | |||
+ | == Configuração de monitor e saída CMYK == | ||
+ | * RGB: Adobe (1998) | ||
+ | * CMYK: Euro Uncoated V2 | ||
+ | |||
+ | == Formatos de Saída == | ||
+ | * JPG | ||
+ | * TIF | ||
+ | * PDF | ||
+ | * PS | ||
+ | |||
+ | == Separação de cores - para Chapa == | ||
+ | * Inkscape: existe uma extensão que permite separar a ilustração em vetor, mas não em bitmap (e funciona na versão 0.46); | ||
+ | * GIMP: usando as extensões Separate/Separate Plus + Save all layers | ||
+ | * PS: serapara o arquivo de entrada pdf/ps em cinco saídas em tif, sem uma em cores e as demais com a respectivas propriedades para cada cor CMYK. | ||
+ | |||
+ | == Convertendo imagem com perfil ICC == | ||
Linha 14: | Linha 31: | ||
- perfil icc. | - perfil icc. | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
ISO coated = papel couché | ISO coated = papel couché |
Edição das 19h58min de 29 de maio de 2011
- Imagem vindo de uma máquina fotografica digital ou scanner;
- Ela sempre vem com o perfil RGB;
- Vemos ela, ainda em RGB, no monitor ou enviamos para impressão;
- Indo para o monitor editamos essa imagem;
- exporta o projeto com saída em pdf e cmyk ajustado/embutido.
- enviado para a impressão;
Configuração de monitor e saída CMYK
- RGB: Adobe (1998)
- CMYK: Euro Uncoated V2
Formatos de Saída
- JPG
- TIF
- PS
Separação de cores - para Chapa
- Inkscape: existe uma extensão que permite separar a ilustração em vetor, mas não em bitmap (e funciona na versão 0.46);
- GIMP: usando as extensões Separate/Separate Plus + Save all layers
- PS: serapara o arquivo de entrada pdf/ps em cinco saídas em tif, sem uma em cores e as demais com a respectivas propriedades para cada cor CMYK.
Convertendo imagem com perfil ICC
é necessário escolher - tipo de tipo de papel - formato de saída do arquivo - tipo de equipamento - perfil icc.
ISO coated = papel couché ISO uncoated = papel offset comum ISO newspaper = papel jornal
Euro Japan U.S