Mudanças entre as edições de "Aula edição de vídeo"
De MochilaWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar (Criou página com '- 2 efeitos - 1 slide de fotos, com 4 fotos - 2 vídeos em resoluções e formatos diferentes - eifeito de entrada igual a clipe - efeito de saída igual aos creditos de filmes -...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | * 2 efeitos | |
− | + | * 1 slide de fotos, com 4 fotos | |
− | + | * 2 vídeos em resoluções e formatos diferentes | |
− | + | * efeito de entrada igual a clipe | |
− | + | * efeito de saída igual aos créditos de filmes | |
− | + | * título apresentação do slide | |
− | + | * abertura do filmes- logotipo de apoio | |
− | + | * tamanho de fundo | |
− | + | * formatos de saída para youtube, vimeo, dvd, mobile | |
− | + | * autoração | |
− | + | * legenda | |
− | + | * logo da produtora | |
− | + | * imagem com transparência | |
− | + | * formatos de saída | |
− | + | * áudio extra para slide | |
− | + | * áudio extra para troca com vídeo | |
− | + | * qualidade do áudio | |
− | + | * 29.7 quadros por segundo | |
− | 29.7 quadros por segundo | + | * aspect ratio |
− | aspect ratio | + | * ntsc ou pal |
− | ntsc ou pal |
Edição atual tal como às 23h22min de 25 de outubro de 2011
- 2 efeitos
- 1 slide de fotos, com 4 fotos
- 2 vídeos em resoluções e formatos diferentes
- efeito de entrada igual a clipe
- efeito de saída igual aos créditos de filmes
- título apresentação do slide
- abertura do filmes- logotipo de apoio
- tamanho de fundo
- formatos de saída para youtube, vimeo, dvd, mobile
- autoração
- legenda
- logo da produtora
- imagem com transparência
- formatos de saída
- áudio extra para slide
- áudio extra para troca com vídeo
- qualidade do áudio
- 29.7 quadros por segundo
- aspect ratio
- ntsc ou pal